Nebentätigkeiten Bernd Tischler
Das Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW verpflichtet den Oberbürgermeister dazu, dem Rat der Stadt eine Aufstellung seiner Nebentätigkeiten vorzulegen. Über das Gesetz hinaus veröffentlichen sowohl Oberbürgermeister Bernd Tischler als auch die Beigeordneten freiwillig die von ihnen wahrgenommenen Nebentätigkeiten sowie die hierfür erhaltenen Entschädigungen. Damit soll Transparenz über die Art der Nebentätigkeiten und die damit verbundenen Einkünfte für alle hergestellt werden.
Einkünfte aus Nebentätigkeiten, die zusammengerechnet 6.000 € im Jahr überschreiten, werden konsequent an die Stadtkasse abgeführt.
Einnahmen aus Tätigkeiten in Gremien der Sparkasse Bottrop unterliegen nicht der Abführungspflicht.
Einkünfte aus Nebentätigkeiten, die zusammengerechnet 6.000 € im Jahr überschreiten, werden konsequent an die Stadtkasse abgeführt.
Einnahmen aus Tätigkeiten in Gremien der Sparkasse Bottrop unterliegen nicht der Abführungspflicht.
Liste der Nebentätigkeiten (Stand: März 2011)
| Juristische Person | Gremium | Funktion | Entschädigung | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Arbeits- gemeinschaft Arbeit für Bottrop ARGE AFB | Träger- versammlung | Mitglied | ohne | - |
| Arbeiter- wohlfahrt Kreis- verband Bottrop | Vorstand | Vorsitzender | ohne | - |
| e.b.Q. Entwick- lungsgesell- schaft für Erziehung, Bildung und Arbeit GmbH (DGB-Bildungswerk) | Aufsichtsrat | Mitglied | ohne | - |
| Dynaklin | Beirat | Vorsitzender | ohne | - |
| Emscherfreunde (priv. Verein) | - | Mitglied | ohne | - |
| Emscher Lippe Energie (ELE) | Gesell- schafter- versammlung | Mitglied | ohne | - |
| Emscher- genossenschaft | Genossen- schafts- versammlung | Mitglied | ohne | - |
| Gesellschaft für Bauen und Wohnen Bottrop mbH | Aufsichtsrat | Mitglied | 2.590 € | Be- scheini gung der Gesellschaft |
| G.I.B. | Aufsichtsrat | Mitglied | ohne | - |
| Gesellschaft für Stadtmarketing Bottrop mbH | Gesell- schafter- versammlung | Mitglied | ohne | - |
| Gesundheitspark Quellenbusch e.V. | Verwaltungsrat | Mitglied | ohne | - |
| Gründer- zentrums- gesellschaft Prosper III mbH (GZP) | Aufsichtsrat | Mitglied | 204 € Aufwands- entschädigung | Be- scheini gung GZP |
| 36 € Tagesspesen | ||||
| Marienhospital Bottrop | Aufsichtsrat | Mitglied | ohne | - |
| Naturpark Hohe Mark (priv. Verein) | Vorstand | Mitglied | ohne | - |
| Oberprüfungsamt Frankfurt | - | Prüfer | 240 € 130,00 € | Be- scheini gung OPA |
| RAG | Regionalrat | beratendes Mitglied | 238 € | - |
| Regionalverband Ruhr | Verbands- versammlung | Mitglied | ohne | - |
| Revierpark Vonderort GmbH | Verwaltungsrat | Mitglied | 100,00 € Sitzungsgeld | Be- scheini gung Revierpark |
| RWE | Beirat | Mitglied | 775 € Vergütung Geschäftsjahr 2009, in 2010 zur Auszahlung gelangt 4.650 € Vergütung Geschäftsjahr 2010 | Be- scheini gung RWE |
| 1.500 € Sitzungsgeld | ||||
| 300 € Auslagenersatz | ||||
| Sparkasse Bottrop | Verwaltungsrat | Vorsitzender | 4.340 € Sitzungsgeld | Be- scheini gung Sparkasse |
| Hauptausschuss | Vorsitzender | 5.580 € Sitzungsgeld | ||
| Risikoausschuss | Vorsitzender | 2.480 € Sitzungsgeld | ||
| Städtetag NRW | Bau- und Verkehrsausschuss | Mitglied bis Juni 2010 | ohne | - |
| Sportausschuss | Mitglied | ohne | ||
| Umweltausschuss | Mitglied bis Juni 2010 | ohne | ||
| Wirtschaftsausschuss | Mitglied | ohne | ||
| Verband der kommunalen Aktionäre | Gesell- schafter- versammlung | Mitglied | ohne | - |
| VKA - Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände | Gruppen- versammlung | Ersatzmitglied | ohne | - |
| Vestische Straßenbahnen GmbH | Aufsichtsrat | Mitglied bis Juni 2010 | 933,33 € Aufwands- entschädigung | Be- scheini gung Vestische Straßenbahnen GmbH |
| 50 € Tagungsgelder | ||||
| Westf. Lippischer Sparkassen- und Giroverband | Verbands- versammlung | Mitglied | ohne | - |
| WiN Emnscher-Lippe | Aufsichtsrat | Mitglied | ohne | - |
| Zweckverband KRZN | Rechnungs- prüfungs- ausschuss | Mitglied | ohne | - |
| Verbands- versammlung | Mitglied | |||
| Verwaltungsrat | Mitglied | |||
| Zweckverband Olympia Rhein-Ruhr | Verbands- versammlung | Mitglied | ohne | - |

