Bauinvestitionen in Schulen im Sommer 2008
Die langen Sommerferien werden genutzt, um umfangreiche Renovierungs- und Bauarbeiten an den Schulgebäuden vorzunehmen. Rund 4,3 Millionen Euro werden in diesem Sommer an den Schulen verbaut. Etwa 1,9 Millionen Euro werden für Sanierungen ausgegeben und 2,4 Millionen Euro werden in Erweiterungs- und Umbauten investiert.
Liste der Schulinvestitionen
| Renovierung und Sanierung | Lfd. Neubaumaßnahmen | |
|---|---|---|
| Grundschulen | ||
| Albert Schweitzer Grundschule Prosperstrasse 95 | ||
| Fenstererneuerung/Dachsanierung Fassadenanstrich | 300.000 € | |
| Umbau zur Nutzung der Offenen Ganztagsschule | ||
| Toilettensanierung/Teilrenovierung der Klassenräume | 120.000 € | |
| Konrad-Schule | ||
| Anstrich der Klassen und Flure | 20.000 € | |
| Fichte Schule | ||
| Erneuerung der Dachrinnen und Fallrohre | 45.000 € | |
| Nikolaus-Groß-Schule | ||
| Erweiterungsgebäude Offener Ganztag | 350.000 € | |
| Schule Ebel | ||
| Sanierung der Eternitdächer | 60.000 € | |
| Umbau und Herstellung eines Geräteraumes | 10.000 € | |
| Paul Schule | ||
| Umbau der Räume zur Offenen Ganztagsschule | 80.000 € | |
| Gregorschule | ||
| Umbau der Räume zur Offenen Ganztagsschule | 50.000 € | |
| Austausch der restlichen Fensteranlagen | 80.000 € | |
| Hauptschulen | ||
| Hauptschule Lehmkuhle Turnhalle | ||
| Erneuerung des Schwingbodens | 70.000 € | |
| Hauptschule Welheim, Offener Ganztag | 570.000 € | |
| Realschulen | ||
| Marie-Curie-Realschule, Erweiterungsgebäude | 900.000 € | |
| Gustav-Heinemann-Realschule | ||
| Fensteranlagen | 80.000 € | |
| Gymnasien | ||
| Heinrich-Heine-Gymnasium , | ||
| Dach | 130.000 € | |
| Erneuerung der Pausendächer | 60.000 € | |
| Josef-Albers-Gymnasium | ||
| Dachsanierung Bauteil B | 180.000 € | |
| Toilettensanierung | 70.000 € | |
| Vestisches Gymnasium Kirchhellen | ||
| Anstrich der Flure und Treppenhäuser Bauteil D | 20.000 € | |
| Umbau und Verbesserung der Verwaltung | 35.000 € | |
| Austausch der Glasbausteinwand/Prallschutz und Mauerarbeiten | 60.000 € | |
| Gesamtschulen | ||
| Janusz Korczak Gesamtschule (Turnhalle) | ||
| Schwingboden/Prallschutz/Beleuchtung/Anstrich | 105.000€ | |
| Nebenstandort Beckstrasse | ||
| Umbau des Verwaltungsbereiches | 20.000 € | |
| Willy-Brandt Gesamtschule, BT A, 2. Bauabschnitt | ||
| Generalrenovierung/ Erneuerung der Heizung Heizung/Brandschutzmaßnahmen | 240.000 € | |
| Förderschulen | ||
| Adolf-Kolping Schule | ||
| Umbau zur >Nutzung der Offenen Ganztagsschule | 60.000 € | |
| Schule am Stadtgarten, Erweiterung | 600.000 € | |
| (als Folge der Aufnahme der Kinder der Agathaschule in die Cyriakusschule) | ||
| Summen | 1.895.000 € | 2.420.000 € |
(04.08.2008)

