Übergangsverfahren zu den weiterführenden Schulen zum Schuljahr 2007/08
Gesamtübersicht
Schulbesuchswünsche Bottroper Schüler (einschl. Auspendler)
Das Schulwahlverhalten Bottroper Schüler zu den Schulformen der Sekundarstufe I - einschließlich zu auswärtigen Schulen - stellt sich nach Abschluss des Anmeldeverfahrens zum Schuljahr 2007/2008 wie folgt dar:
| Über- tritte ges. | hiervon zur/zum | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | RS | Gym | GesS | sonstige | |||||||
| abs. | in % | abs. | in % | abs. | in % | abs. | in % | abs. | in % | ||
| 2003 | 1.289 | 113 | 8,8 | 385 | 29,9 | 408 | 31,7 | 376 | 29,2 | 7 | 5,4 |
| 2004 | 1.178 | 87 | 7,4 | 318 | 27,0 | 420 | 35,6 | 345 | 29,3 | 8 | 0,7 |
| 2005 | 1.206 | 89 | 7,4 | 310 | 25,7 | 404 | 33,5 | 398 | 33,0 | 5 | 0,4 |
| 2006 | 1.216 | 59 | 4,9 | 357 | 29,4 | 438 | 36,0 | 361 | 29,7 | 1 | 0,0 |
| 2007 | 1.215 | 69 | 5,7 | 323 | 26,6 | 451 | 37,1 | 369 | 30,4 | 3 | 0,2 |
Auspendler
| gesamt | HS | RS | Gym | GesS | sonstige | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 65 | 3 | 18 | 32 | 5 | 7 |
| 2004 | 67 | 1 | 14 | 43 | 1 | 8 |
| 2005 | 62 | 2 | 17 | 26 | 12 | 5 |
| 2006 | 65 | 2 | 22 | 33 | 7 | 1 |
| 2007 | 45 | 2 | 16 | 18 | 6 | 3 |
Einpendler
| gesamt | HS | RS | Gym | GesS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 20 | - | 6 | 9 | 5 |
| 2004 | 19 | 1 | 2 | 13 | 3 |
| 2005 | 37 | 4 | 7 | 11 | 15 |
| 2006 | 30 | - | 4 | 15 | 11 |
| 2007 | 32 | 10 | 6 | 5 | 11 |
Hauptschulen
| Schule | Anmeldungen | ausw. Schüler | Anmeldungen gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Vorjahr | 2007 | Vorjahr | 2007 | Vorjahr | |
| HS Kirchhellen | 31 | 17 | 4 | - | 35 | 23 |
| HS Lehmkuhle | 14 | 20 | 5 | - | 19 | 23 |
| HS Welheim | 22 | 10 | 1 | - | 23 | 10 |
| insgesamt | 67 | 57 | 10 | 0 | 77 | 56 |
Das originäre Anmeldeverhalten zu den Hauptschulen ist von 4,9 auf 5,7 Prozent angestiegen. Alle Hauptschulen können mindestens eine Eingangsklasse bilden.
Realschulen
| Schule | Anmeldungen | ausw. Schüler | Anmeldungen gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Vorjahr | 2007 | Vorjahr | 2007 | Vorjahr | |
| August-Everding- Realschule | 116 | 124 | - | 1 | 116 | 129 |
| Gustav-Heinemann- Realschule | 113 | 149 | 3 | 1 | 116 | 157 |
| Marie-Curie- Realschule | 78 | 62 | 3 | 2 | 81 | 68 |
| insgesamt | 307 | 335 | 6 | 4 | 313 | 354 |
Die Anmeldungen zur August-Everding-Realschule überschreiten die Aufnahmekapazität. Grundsätzlich stehen im Stadtgebiet jedoch ausreichend Plätze zur Verfügung, so dass dem Schulformwunsch, wenn auch nicht an der gewünschten Schule, dem Grunde nach entsprochen werden kann.
Gymnasien
| Schule | Anmeldungen | ausw. Schüler | Anmeldungen gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Vorjahr | 2007 | Vorjahr | 2007 | Vorjahr | |
| Heinrich-Heine Gymnasium | 129 | 95 | 2 | 4 | 131 | 99 |
| Josef-Albers- Gymnasium | 226 | 232 | 1 | 11 | 227 | 243 |
| Vestisches Gymnasium | 78 | 78 | 2 | - | 80 | 78 |
| insgesamt | 433 | 405 | 5 | 15 | 438 | 420 |
Die Schulform Gymnasium wird seit Jahren stark nachgefragt, wobei der aktuelle Wert von 37,1 Prozent den Höchstwert der letzten Jahre darstellt.
Das Josef-Albers-Gymnasium wird nicht alle angemeldeten Schüler/innen aufnehmen können, da die Aufnahmekapazität auf sechs Züge (max. 180 Schüler/innen) beschränkt ist. Insgesamt aber stehen ausreichend Gymnasialplätze zur Verfügung.
Gesamtschulen
| Schule | Anmeldungen | ausw. Schüler | Anmeldungen gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Vorjahr | 2007 | Vorjahr | 2007 | Vorjahr | |
| Janusz-Korczak-Gesamtschule | 124 | 100 | 3 | 7 | 127 | 148 |
| Willy-Brandt-Gesamtschule | 239 | 254 | 8 | 4 | 247 | 180 |
| insgesamt | 363 | 354 | 11 | 11 | 374 | 328 |
An der Willy-Brandt-Gesamtschule ist zum kommenden Schuljahr kein Bedarf zu Bildung einer Klasse mit gemeinsamen Unterricht behinderter und nicht-behinderter Schüler/innen gegeben. Es entfällt somit im kommenden Schuljahr das Erfordernis auf Grund der hiermit verbundenen pädagogischen Anforderungen einer Reduzierung der Aufnahmekapazität dieser Klasse auf 24 Schüler/innen vorzunehmen.
Die Aufnahmekapazität der Willy-Brandt-Gesamtschule beträgt zum kommenden Schuljahr 180 Schüler/innen.
Es stehen somit insgesamt 342 Plätze an den beiden Gesamtschulen zur Verfügung.
Mit den vorliegenden Anmeldungen liegt erneut ein Nachfrageüberhang zu den Gesamtschulen vor. Die abzuweisenden Schüler/innen werden an die Schule ihres Zweitwunsches weitergeleitet.
Bei den vorstehenden Anmeldeergebnissen handelt es sich um Schulbesuchswünsche. Veränderungen werden sich durch die mit den Eltern zum Teil zu führenden Informationsgesprächen ergeben.
(16.02.2007)

