Sie befinden sich hier: Startseite > Rathaus & Politik > Rathaus Online: Dienstleistungen und Ansprechpartner. > Jugendamt 51
Jugendamt (51)
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
Bei allgemeinem Beratungsbedarf/Hilfebedarf und Beratungsbedarf in Scheidungs- und Trennungsangelegenheiten sowie zur Vermittlung von Tagespflegepersonen wenden Sie sich bitte an den
Sozialdienst Kath. Frauen e. V.
Unterberg 11b, 46242 Bottrop
Kontakt: Telefon 02041/18663-0
E-mail info@skfm-Bottrop.de
Die Elterngeldstelle erreichen Sie unter 02041/70-3582
Andere häufig angefragte Kontakte im Jugendamt:
- Kita- Elternbeiträge 02041/70-3615-,3698-,3642
Tagespflege/Geldleistungen - BAFöG 02041/70-3633,-3622-,3784
- Beistandschaft/Vormundschaften 02041/70-3611, - 3613,
- 3614, -3676- 3780, 4280 - Betreuungsstelle für Erwachsene 02041/70-4160, -4161
Alle anderen GesprächspartnerInnen finden Sie unter der Rubrik „Dienstleistungen“.
Adresse
Verwaltungsgebäude Prosperstraße
Prosperstr. 71/1
46236 Bottrop
Prosperstr. 71/1
46236 Bottrop
Öffnungszeiten
| Mo | 08.30 - 12.30 Uhr |
| Mi | 08.30 - 12.30 Uhr |
| Do | 08.30 - 12.30 Uhr |
| 14.00 - 17.00 Uhr |
Gliederung
-
Dezernat (III)
- Jugendamt (51)
Dienstleistungen
- Adoptionen/Pflegekinderdienst/Eingliederungshilfe gemäß § 35 a KJHG
- Allgemeiner Sozialer Dienst
- Ambulanter Erzieherischer Dienst
- Ausbildungsförderung (BAföG)
- Betreuungsstelle für Erwachsene Vormundschaften/Pflegschaften/Beistandschaften
- Controlling, Budget und Kontraktmanagement
- Eingliederungshilfe gem. § 35 a KJHG
- Elterngeld
- Familienrechtssachen
- Freiwilligenagentur/Jugendkombihaus
- Haus Dingsda (Aegidistr. 185)
- Jugendförderung
- Jugendgerichtshilfe
- Jugendhilfeplanung
- Jugendkombihaus
- Jugendschutz
- JULEICA
- Kinderbeauftragte(r)/Kinderreferat
- Kindertagespflege
- Kinder- und Jugendeinrichtung Welheim
- Kooperation Schule/Jugendhilfe, Netzwerk gegen Gewalt
- Koordination Gesundheitshilfe/Jugendhilfe
- Mobile Jugendarbeit/Streetwork
- Mobile Spielplatzbetreuung (MOBS), Ferienzirkus
- Spielhaus Ebel
- Spielraum
- Spielraum Junior
- Tageseinrichtungen für Kinder
- Verleih und Vermietung der Hüpfburg, allgemeine Verwaltung
- Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften
- Wirtschaftliche Jugendhilfe
- Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe, allgemeine Verwaltung und Organisation
Mitarbeiter/innen
| Name | Funktion | Telefon | E‑Mail |
|---|---|---|---|
| Griesdorn, Ulrich | Abteilungsleiter | 02041 / 70 3644 |
|
| Heynowski, Rainer | Abteilungsleiter | 02041 / 70 3624 |
|
| Kößmeier, Elisabeth | Abteilungsleiterin | 02041 / 70 3643 |
|
| Stark-Angenendt, Ulrike | Abteilungsleiterin | 02041 / 70 3637 |
|
| Stiewe, Kerstin | Abteilungsleiterin | 02041 / 70 3634 |
|
| Trimborn, Karl | Amtsleiter | 02041 / 70 3616 |
|
| Boeff, Bernhard | Sachgebietsleiter | 02041 / 70 3645 |
|
| Hüttermann, Jürgen | Sachgebietsleiter | 02041 / 70 3790 |
|
| Philippi, Ralf | Sachgebietsleiter | 02041 / 70 3611 |
|
| Brüggemeier, Marie-Luise | Sachgebietsleiterin | 02041 / 70 3623 |
|
| Gertz-Koch, Marita | Vorzimmer | 02041 / 70 3617 | |
| Austen-Müller, Barbara | 02041 / 70 3615 |
|
|
| Bartlok, Christa | 02041 / 70 3619 | ||
| Baumeister, Rüdiger | 02041 / 41188 |
|
|
| Behrendt, Jennifer | 02041 / 70 4183 |
|
|
| Bernatzki, Astrid | 02041 / 70 3675 |
|
|
| Brenk, Anthea | 02041 / 70 3642 |
|
|
| Büttner, Michael | 02041 / 70 3625 |
|
|
| Czekalla, Oliver | 02041 / 70 3121 |
|
|
| Dorrenbusch, Karl | 02041 / 70 3674 |
|
|
| Eichhorn, Peter | 02041 / 70 4888 |
|
|
| Eickholt, Norbert | 02041 / 70 3636 |
|
|
| Gatzke, Claudia | 02041 / 70 4280 |
|
|
| Geiger, Waltraud | 02041 / 70 3619 | ||
| Gerner, Sabine | 02041 / 70 3619 | ||
| Gollisch, Heike | 02041 / 70 3649 |
|
|
| Heiden, Karsten | 02041 / 70 3613 |
|
|
| Hillebrand, Bernd | 02041 / 70 3895 |
|
|
| Hüsken, Birgit | 02041 / 70 3821 |
|
|
| Ignaszak, Andreas | 02041 / 70 3614 |
|
|
| Kirschstein, Ulrike | 02041 / 70 3795 |
|
|
| Kleie, Claudia | 02041 / 70 3595 |
|
|
| Kleinert, Regina | 02041 / 70 3783 |
|
|
| Kleinkes, Arnd | 02041 / 70 3618 |
|
|
| Kremser, Oliver | 02041 / 70 3640 |
|
|
| Langer, Silvia | 02041 / 70 3646 |
|
|
| Lehnig, Michael | 02041 / 70 3626 |
|
|
| Liuni, Rita | 02041 / 70 3635 |
|
|
| Matysiak, Andrea | 02041 / 70 3633 |
|
|
| Menzel, Bettina | 02041 / 70 3676 |
|
|
| Mergen, Isabell | 02041 / 70 3631 |
|
|
| Neuhaus, Jan | 02041 / 70 3628 |
|
|
| Neumann, Susanne | 02041 / 70 3784 |
|
|
| Norpoth, Ulrike | 02041 / 70 3677 |
|
|
| Peters-Strassek, Monika | 02041 / 70 3582 |
|
|
| Pohl, Kerstin | 02041 / 70 3620 |
|
|
| Puylaert, Nadine | 02041 / 70 4888 |
|
|
| Rehorst, Jacqueline | 02041 / 70 3632 |
|
|
| Riering, Fabian | 02041 / 70 3673 |
|
|
| Roemer, Anette | 02041 / 70 3672 |
|
|
| Rogowski, Simone | 02041 / 70 4260 |
|
|
| Rudolf, Marion | 02041 / 70 3782 |
|
|
| Scherer, Dirk D. | 02041 / 70 3630 |
|
|
| Schlottmann, Beate | 02041 / 70 3794 |
|
|
| Schubert, Jürgen | 02041 / 70 4161 |
|
|
| Schulz, Ulrich | 02041 / 70 3654 |
|
|
| Solbach, Peter | 02041 / 70 3648 |
|
|
| Sroka, Anna | 02041 / 70 3647 |
|
|
| Steiner, Anna | 02041 / 70 3619 | ||
| Stränger, Jennifer | 02041 / 70 3627 |
|
|
| Telöken, Maria | 02041 / 70 4184 |
|
|
| Trippe, Claas | 02041 / 3178356 | ||
| Tyroff, Carina | 02041 / 70 3698 |
|
|
| Urban, Heike | 02041 / 689019 |
|
|
| Weßendorf, Theo | 02041 / 70 4160 |
|
|
| Wiechen, Martina | 02041 / 70 3780 |
|
|
| Wingold, Jörg | 02041 / 70 3122 |
|
|
| Wischermann, Petra | 02041 / 70 3619 | ||
| Wolff, Ira | 02041 / 70 3619 |



